站名 | 到时 | 发时 | 停留 (分) |
历时 (分) |
里程 (km) |
硬座/软座 | 硬卧 (上/中/下) |
软卧 (上/下) |
订票 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呼和浩特 | - | 16:03 | - | - | - | - | - | - | |
2 | 察素齐 | 16:33 | 16:46 | 13 分 | 30 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
3 | 萨拉齐 | 17:17 | 17:19 | 02 分 | 74 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
4 | 包头东 | 17:51 | 17:55 | 04 分 | 108 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
5 | 包头 | 18:12 | 18:22 | 10 分 | 129 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
6 | 乌拉特前旗 | 19:25 | 19:27 | 02 分 | 202 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
7 | 五原 | 20:05 | 20:07 | 02 分 | 242 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
8 | 临河 | 20:46 | 20:52 | 06 分 | 283 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
9 | 巴彦高勒 | 21:30 | 21:33 | 03 分 | 327 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
10 | 乌海 | 22:28 | 22:32 | 04 分 | 385 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
11 | 乌海西 | 22:54 | 23:00 | 06 分 | 411 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
12 | 惠农 | 23:20 | 23:30 | 10 分 | 437 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
13 | 石嘴山 | 00:03 | 00:05 | 02 分 | -960 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
14 | 银川 | 00:47 | 00:58 | 11 分 | -916 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
15 | 青铜峡 | 01:54 | 01:56 | 02 分 | -849 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
16 | 中宁 | 02:36 | 02:39 | 03 分 | -807 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
17 | 中卫 | 03:21 | 03:35 | 14 分 | -762 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
18 | 景泰 | 05:39 | 05:41 | 02 分 | -624 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
19 | 白银西 | 07:07 | 07:10 | 03 分 | -536 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
20 | 兰州 | 09:06 | 09:27 | 21 分 | -417 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
21 | 兰州西 | 09:39 | 09:39 | 00 分 | -384 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
铁友网所有交易均通过在线完成请勿相信网上搜索到的代理商电话和400电话,请勿进行任何ATM机买火车票。
携程旗下网站,支付宝特约合作商户
提供7x24网上预订服务,任一代售点或火车站取票
国内领先火车票代购平台,首创手机预订功能
日均百万用户的共同选择,值得信赖