站名 | 到时 | 发时 | 停留 (分) |
历时 (分) |
里程 (km) |
硬座/软座 | 硬卧 (上/中/下) |
软卧 (上/下) |
订票 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | - | 18:06 | - | - | - | - | - | - | |
2 | 乌鲁木齐南 | 18:22 | 18:34 | 12 分 | 16 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
3 | 吐鲁番北 | 19:47 | 19:50 | 03 分 | 101 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
4 | 鄯善北 | 20:34 | 20:37 | 03 分 | 148 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
5 | 吐哈 | 20:56 | 20:59 | 03 分 | 170 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
6 | 哈密 | 22:42 | 22:54 | 12 分 | 276 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
7 | 柳园 | 01:43 | 01:51 | 08 分 | -983 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
8 | 嘉峪关 | 04:35 | 04:53 | 18 分 | -811 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
9 | 张掖西 | 06:35 | 06:40 | 05 分 | -691 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
10 | 西宁 | 08:54 | 09:00 | 06 分 | -552 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
11 | 兰州 | 10:39 | 10:56 | 17 分 | -447 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
12 | 天水 | 14:58 | 15:04 | 06 分 | -188 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
13 | 宝鸡 | 17:41 | 17:51 | 10 分 | -25 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
14 | 西安 | 19:21 | 19:33 | 12 分 | 75 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
15 | 郑州 | 01:29 | 01:37 | 08 分 | -997 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
16 | 砀山 | 03:42 | 03:45 | 03 分 | -864 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
17 | 徐州 | 04:29 | 04:47 | 18 分 | -817 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
18 | 枣庄西 | 05:31 | 05:35 | 04 分 | -755 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
19 | 兖州 | 06:38 | 06:41 | 03 分 | -688 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
20 | 泰山 | 07:33 | 07:38 | 05 分 | -633 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
21 | 济南 | 08:36 | 08:36 | 00 分 | -570 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
铁友网所有交易均通过在线完成请勿相信网上搜索到的代理商电话和400电话,请勿进行任何ATM机买火车票。
携程旗下网站,支付宝特约合作商户
提供7x24网上预订服务,任一代售点或火车站取票
国内领先火车票代购平台,首创手机预订功能
日均百万用户的共同选择,值得信赖