站名 | 到时 | 发时 | 停留 (分) |
历时 (分) |
里程 (km) |
硬座/软座 | 硬卧 (上/中/下) |
软卧 (上/下) |
订票 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | - | 08:24 | - | - | - | - | - | - | |
2 | 韶关东 | 10:40 | 10:46 | 06 分 | 136 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
3 | 郴州 | 12:21 | 12:24 | 03 分 | 237 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
4 | 衡阳 | 14:04 | 14:07 | 03 分 | 340 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
5 | 株洲 | 15:29 | 15:33 | 04 分 | 425 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
6 | 长沙 | 16:10 | 16:19 | 09 分 | 466 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
7 | 岳阳 | 17:37 | 17:40 | 03 分 | 553 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
8 | 武昌 | 19:46 | 20:21 | 35 分 | 682 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
9 | 信阳 | 22:30 | 22:33 | 03 分 | 846 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
10 | 驻马店 | 23:20 | 23:23 | 03 分 | 896 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
11 | 漯河 | 23:59 | 00:02 | 03 分 | 935 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
12 | 郑州 | 01:15 | 01:23 | 08 分 | -429 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
13 | 洛阳 | 02:44 | 02:50 | 06 分 | -340 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
14 | 西安 | 07:24 | 07:36 | 12 分 | -60 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
15 | 宝鸡 | 09:10 | 09:18 | 08 分 | 46 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
16 | 天水 | 10:52 | 10:58 | 06 分 | 148 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
17 | 甘谷 | 11:40 | 11:43 | 03 分 | 196 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
18 | 陇西 | 12:27 | 12:33 | 06 分 | 243 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
19 | 兰州 | 15:03 | 15:18 | 15 分 | 399 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
20 | 西宁 | 16:56 | 17:06 | 10 分 | 512 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
21 | 张掖西 | 19:15 | 19:18 | 03 分 | 651 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
22 | 酒泉南 | 20:41 | 20:43 | 02 分 | 737 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
23 | 嘉峪关 | 21:07 | 21:22 | 15 分 | 763 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
24 | 玉门 | 22:30 | 22:34 | 04 分 | 846 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
25 | 柳园 | 00:14 | 00:26 | 12 分 | -490 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
26 | 哈密 | 03:43 | 03:58 | 15 分 | -281 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
27 | 鄯善北 | 05:57 | 06:00 | 03 分 | -147 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
28 | 吐鲁番北 | 06:42 | 06:45 | 03 分 | -102 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
29 | 乌鲁木齐南 | 08:02 | 08:17 | 15 分 | -22 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
30 | 乌鲁木齐 | 08:35 | 08:35 | 00 分 | 11 | 0 | ¥ / - | ¥ / / | ¥ / | 预订 |
铁友网所有交易均通过在线完成请勿相信网上搜索到的代理商电话和400电话,请勿进行任何ATM机买火车票。
携程旗下网站,支付宝特约合作商户
提供7x24网上预订服务,任一代售点或火车站取票
国内领先火车票代购平台,首创手机预订功能
日均百万用户的共同选择,值得信赖